|
Resultater
Kærgård Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Kærgård Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne
|
|
| 21 |
LC3B Jubilæumsklasse - Tønder Bank og Kinobar - A
LC3B Jubilæumsklasse - Tønder Bank |
||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Figen Mathiesen |
|
Sponsor: Tønder Bank |
|
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
E |
H |
C |
M |
B |
I alt |
% |
Plac |
|
2 |
126 |
Max - 2 |
Line Camilla Martensen |
Kærgård Rideklub |
|
|
174,00 |
|
|
174 |
72,5 |
1 |
|
4 |
42 |
Barico - 2 |
Freja Dahlmann |
Bredebro Rideklub |
|
|
159,00 |
|
|
159 |
66,3 |
2 |
|
1 |
53 |
Star - 2 |
Anne Mette Hansen |
Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
|
|
146,00 |
|
|
146 |
60,8 |
|
|
3 |
76 |
La Coer - 2 |
Maria Kristensen |
Bolderslev Og Omegns Rideklub |
|
|
141,00 |
|
|
141 |
58,8 |
|
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 21 | LC3B Jubilæumsklasse - Tønder Bank og Kinobar - B LC3B Jubilæumsklasse - Kinobar | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karin König |
![]() | Sponsor: Kinobar |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 154 | Jupiter - 1 | Sebastian S. Rossel | Kærgård Rideklub | 187,00 | 187 | 77,9 | 1 | ||||
2 | 129 | Arkiball - 1 | Camilla Martinsen | Kærgård Rideklub | 185,00 | 185 | 77,1 | 2 | ||||
6 | 93 | Speedy Conzarles - 1 | Louise Magnussen Jensen | Rødekro Sportsrideklub | 182,00 | 182 | 75,8 | 3 | ||||
7 | 153 | Tara - 1 | Sara-Lisa S. Rossel | Kærgård Rideklub | 179,00 | 179 | 74,6 | |||||
8 | 89 | Baghira - 1 | Cathrine Iversen | Sundeved Rideklub | 170,00 | 170 | 70,8 | |||||
3 | 50 | Fin - 1 | Neel Rudebeck | Tønder Sports Rideklub | 168,00 | 168 | 70,0 | |||||
1 | 63 | Number One - 1 | Charlotte Jensen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | 153,00 | 153 | 63,8 | |||||
4 | 100 | Barholts Cassanova - 1 | Caya Andresen | Gråsten Rideklub af 2004 | 144,00 | 144 | 60,0 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 22 | LB1B - A LB1B | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karin König |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 64 | Hedegaardens Tessa - 2 | Anne Sofie Paulsen | Tønder Amts Rideklub | 221,00 | 221 | 78,9 | 1 | ||||
2 | 126 | Max - 2 | Line Camilla Martensen | Kærgård Rideklub | 201,00 | 201 | 71,8 | 2 | ||||
5 | 86 | Cæsar - 2 | Cecilie Poulsen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | 187,00 | 187 | 66,8 | |||||
3 | 53 | Star - 2 | Anne Mette Hansen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | 177,00 | 177 | 63,2 | |||||
1 | 42 | Barico - 2 | Freja Dahlmann | Bredebro Rideklub | 8,00 | 8 | 2,9 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 22 | LB1B - B | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karin König |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 110 | Baldur - 1 | Christina Christensen | Svenstrup Køre- Og Rideklub | 227,00 | 227 | 81,1 | 1 | ||||
5 | 129 | Arkiball - 1 | Camilla Martinsen | Kærgård Rideklub | 220,00 | 220 | 78,6 | 2 | ||||
2 | 99 | Pimpernell - 1 | Line Bonde | Svenstrup Køre- Og Rideklub | 218,00 | 218 | 77,9 | |||||
4 | 93 | Speedy Conzarles - 1 | Louise Magnussen Jensen | Rødekro Sportsrideklub | 196,00 | 196 | 70,0 | |||||
1 | 63 | Number One - 1 | Charlotte Jensen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | 180,00 | 180 | 64,3 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 23 | LB2B - A LB2B | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karin König |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 64 | Hedegaardens Tessa - 2 | Anne Sofie Paulsen | Tønder Amts Rideklub | 218,00 | 218 | 75,2 | 1 | ||||
4 | 110 | Baldur - 1 | Christina Christensen | Svenstrup Køre- Og Rideklub | 202,00 | 202 | 69,7 | 2 | ||||
2 | 86 | Cæsar - 2 | Cecilie Poulsen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | 174,00 | 174 | 60,0 | |||||
1 | 99 | Pimpernell - 1 | Line Bonde | Svenstrup Køre- Og Rideklub | 173,00 | 173 | 59,7 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 25 | LC2A - A LC2A | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Kamilla König |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 171 | Tivalis | Line Friis | Broagerlands Rideklub | 178,00 | 178 | 77,4 | 1 | ||||
11 | 125 | Kasmir R. | Pernille Jørgensen | Granlygaard Sportsrideklub | 157,00 | 157 | 68,3 | 2 | ||||
5 | 163 | Laban | Tina Mathiesen | Kærgård Rideklub | 154,00 | 154 | 67,0 | 3 | ||||
4 | 165 | Wish Me Luck | Pernille Jørgensen | Granlygaard Sportsrideklub | 153,00 | 153 | 66,5 | 4 | ||||
7 | 156 | Miss Holmskov | Sandra Frölich | Kærgård Rideklub | 148,00 | 148 | 64,3 | |||||
2 | 136 | Tosano | Lillian Kirsten | Kærgård Rideklub | 147,00 | 147 | 63,9 | |||||
9 | 56 | Engdal's Karisma | Cathrine Gehrt | Tønder Rideklub Af 1986 | 144,00 | 144 | 62,6 | |||||
8 | 85 | Esmeralda | Lykke Christensen | Tinglev Rideklub | 143,00 | 143 | 62,2 | |||||
1 | 58 | Whitney | Charlotte Andersen | Bylderup-Bov Rideklub | 138,00 | 138 | 60,0 | |||||
10 | 45 | Bayla | Michelle Vonsild | Kærgård Rideklub | 132,00 | 132 | 57,4 | |||||
6 | 117 | Flicka | Yvonne Bundesen | Tønder Amts Rideklub | 123,00 | 123 | 53,5 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 26 | LC3A Jubilæumsklasse - El-Service Højer - A LC3A Jubilæumsklasse | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Kamilla König |
![]() | Sponsor: El-Service Højer |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 116 | Destino Trienta Y Nueve | Linda Nielsen | Svenstrup Køre- Og Rideklub | 180,00 | 180 | 75,0 | 1 | ||||
1 | 171 | Tivalis | Line Friis | Broagerlands Rideklub | 170,00 | 170 | 70,8 | 2 | ||||
8 | 134 | Mosebo's Sissi | Lone C.R. Madsen | Kærgård Rideklub | 158,00 | 158 | 65,8 | 3 | ||||
9 | 56 | Engdal's Karisma | Cathrine Gehrt | Tønder Rideklub Af 1986 | 156,00 | 156 | 65,0 | 4 | ||||
3 | 125 | Kasmir R. | Pernille Jørgensen | Granlygaard Sportsrideklub | 154,00 | 154 | 64,2 | |||||
5 | 127 | Poldehøjs Dina | Mia Louise Martensen | Kærgård Rideklub | 154,00 | 154 | 64,2 | |||||
7 | 136 | Tosano | Lillian Kirsten | Kærgård Rideklub | 150,00 | 150 | 62,5 | |||||
10 | 82 | Macki S-Grammy | Katrine Pristed Michaelsen | Tinglev Rideklub | 149,00 | 149 | 62,1 | |||||
12 | 165 | Wish Me Luck | Pernille Jørgensen | Granlygaard Sportsrideklub | 149,00 | 149 | 62,1 | |||||
6 | 85 | Esmeralda | Lykke Christensen | Tinglev Rideklub | 142,00 | 142 | 59,2 | |||||
4 | 117 | Flicka | Yvonne Bundesen | Tønder Amts Rideklub | 141,00 | 141 | 58,8 | |||||
11 | 45 | Bayla | Michelle Vonsild | Kærgård Rideklub | 134,00 | 134 | 55,8 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 28 | LB2A - A | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Manuela Nissen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
11 | 145 | Chakotay Imperial | Susanne Elmholt Riedel | Kærgård Rideklub | 192,00 | 192 | 68,6 | 1 | ||||
3 | 79 | Fabiola E | Therese Bork Knudsen | Kærgård Rideklub | 190,00 | 190 | 67,9 | 2 | ||||
2 | 115 | P. Sølvpil | Linda Nielsen | Svenstrup Køre- Og Rideklub | 189,00 | 189 | 67,5 | 3 | ||||
6 | 68 | Vestergaard´S Dane | Christina Hansen | Bylderup-Bov Rideklub | 186,00 | 186 | 66,4 | 4 | ||||
7 | 104 | Landlysts Mikiko | Louise Lundgaard Lauritsen | Bedsted Rideklub | 182,00 | 182 | 65,0 | |||||
1 | 113 | Belheim Von Borgholz Hausen | Marlene Solberg | Nordals Rideklub | 182,00 | 182 | 65,0 | |||||
5 | 94 | Skolekobbels Hannibal | Christina Gaba | Rødekro Sportsrideklub | 180,00 | 180 | 64,3 | |||||
8 | 55 | Sheroc Højgård - 1 | Christina Andersen | Skærbæk og Omegns Rideklub | 178,00 | 178 | 63,6 | |||||
4 | 82 | Macki S-Grammy | Katrine Pristed Michaelsen | Tinglev Rideklub | 174,00 | 174 | 62,1 | |||||
10 | 39 | Ceylon | Pernille Sørensen | Tønder Amts Rideklub | 171,00 | 171 | 61,1 | |||||
9 | 108 | Ronn | Heidi Midtgaard | Tinglev Rideklub | 157,00 | 157 | 56,1 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 29 | LA1A - A | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Manuela Nissen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
6 | 79 | Fabiola E | Therese Bork Knudsen | Kærgård Rideklub | 202,00 | 202 | 69,7 | 1 | ||||
7 | 55 | Sheroc Højgård - 1 | Christina Andersen | Skærbæk og Omegns Rideklub | 196,00 | 196 | 67,6 | 2 | ||||
3 | 104 | Landlysts Mikiko | Louise Lundgaard Lauritsen | Bedsted Rideklub | 192,00 | 192 | 66,2 | 3 | ||||
4 | 103 | Skovvanggårdens Anobis | Tina Jensen | Tinglev Rideklub | 188,00 | 188 | 64,8 | |||||
5 | 96 | Tano | Jette Dau Andersen | Sønderborg Rideklub | 180,00 | 180 | 62,1 | |||||
8 | 52 | Kahlua Højgård | Sabina Lund Hansen | Skærbæk og Omegns Rideklub | 178,00 | 178 | 61,4 | |||||
2 | 148 | Pascha | Lena Sørensen | Gråsten Rideklub af 2004 | 173,00 | 173 | 59,7 | |||||
1 | 112 | Furome Sølyst | Line Lundgaard Lauritsen | Bedsted Rideklub | Disk |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 30 | LA2A - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Manuela Nissen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 152 | Dornier | Lena Skovgaard | Kærgård Rideklub | 247,00 | 247 | 70,6 | 1 | ||||
1 | 112 | Furome Sølyst | Line Lundgaard Lauritsen | Bedsted Rideklub | 240,00 | 240 | 68,6 | 2 | ||||
2 | 155 | Hertug Hans | Maja Lorenzen | Kærgård Rideklub | 240,00 | 240 | 68,6 | 2 | ||||
4 | 96 | Tano | Jette Dau Andersen | Sønderborg Rideklub | 228,00 | 228 | 65,1 | |||||
3 | 103 | Skovvanggårdens Anobis | Tina Jensen | Tinglev Rideklub | 226,00 | 226 | 64,6 |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 32 | MINI - A MINI | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Pia Bøge Petersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 4 | 146 | Buster - 2 | Alice Riedel | Kærgård Rideklub | 90,53 | 0,00 | H |
| 30,87 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 3 | 160 | Reno - 3 | Line Hansen | Kærgård Rideklub | 84,44 | 0,00 | H |
| 41,09 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 2 | 147 | Pablo - 3 | Angelica Riedel | Kærgård Rideklub | 79,28 | 0,00 | H |
| 41,19 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 59 | Østergaards Nala - 1 | Mette Rahr | Kærgård Rideklub | 67,00 | 0,00 | H | |
| 30,75 | 4,00 | 1 | |||||
6 | 40 | Lady - 2 | Amalie Bilgaard Nicolaisen | Tønder Amts Rideklub | 85,47 | 4,00 | H | |
Diskvalificeret | 5 | 49 | Pegasus - 2 | Anne Brüning Wigh | Gråsten Rideklub af 2004 | H | ||
Diskvalificeret | 1 | 141 | Gribsvads Picasso - 3 | Juliane K. Krab | Aabenraa Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 7 | 51 | Stuntwan - 1 | Nicole Vonsild | Bolderslev Og Omegns Rideklub | H | ||
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 33 | LD - A LD | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Pia Bøge Petersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 131 | Dixie Starlight - 3 | Michelle Tychsen | Kærgård Rideklub | 83,12 | 0,00 | H |
| 41,00 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 5 | 54 | Marengo - 2 | Mette Rode Eskildsen | Kærgård Rideklub | 69,32 | 0,00 | H |
| 46,75 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 6 | 59 | Østergaards Nala - 1 | Mette Rahr | Kærgård Rideklub | 64,50 | 4,00 | H |
3 | 173 | Gipsy - 2 | Laura Johansen | Kærgård Rideklub | 77,25 | 4,00 | H | |
4 | 146 | Buster - 2 | Alice Riedel | Kærgård Rideklub | 115,38 | 8,00 | H | |
2 | 49 | Pegasus - 2 | Anne Brüning Wigh | Gråsten Rideklub af 2004 | 151,46 | 16,00 | H | |
Diskvalificeret | 8 | 41 | Kalif - 1 | Camilla Bomberg | Skærbæk og Omegns Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 7 | 51 | Stuntwan - 1 | Nicole Vonsild | Bolderslev Og Omegns Rideklub | H | ||
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 34 | LC - A LC | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 275 |
| Dommere: | C: Pia Bøge Petersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 5 | 54 | Marengo - 2 | Mette Rode Eskildsen | Kærgård Rideklub | 57,60 | 0,00 | H |
| 35,70 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 1 | 131 | Dixie Starlight - 3 | Michelle Tychsen | Kærgård Rideklub | 68,20 | 0,00 | H |
| 37,80 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 78 | Barholtes Blue Shadow - 1 | Nadja Ingwersen | Bylderup-Bov Rideklub | 59,00 | 0,00 | H | |
| 37,90 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 47 | Spirit - 3 | Sascha Nicolaisen | Bylderup-Bov Rideklub | 56,40 | 0,00 | H | |
| 34,90 | 4,00 | 1 | |||||
4 | 71 | Charlie - 2 | Marie Louise Smestad Martinez-Dreesen | Sportsrideklubben Toftlund | 53,70 | 4,00 | H | |
3 | 173 | Gipsy - 2 | Laura Johansen | Kærgård Rideklub | 133,00 | 8,00 | H | |
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 35 | LB - A LB | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B1 |
| Dotering: | Tempo: 300 |
| Dommere: | C: Pia Bøge Petersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 159 | Bamse - 3 | Maria Andresen | Kærgård Rideklub | 65,20 | 0,00 | H |
| 40,07 | 4,00 | 1 | |||||
2 | 4 | 139 | Mike´S Quickstep - 1 | Jasmin Faurby Weiss | Tinglev Rideklub | 69,20 | 4,00 | H |
3 | 71 | Charlie - 2 | Marie Louise Smestad Martinez-Dreesen | Sportsrideklubben Toftlund | 74,30 | 16,00 | H | |
Diskvalificeret | 5 | 78 | Barholtes Blue Shadow - 1 | Nadja Ingwersen | Bylderup-Bov Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 2 | 140 | Hallinds Moonlight - 2 | Anne Ditte Nielsen | Tinglev Rideklub | H | ||
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 36 | MINI - A MINI | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Pia Bøge Petersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
4 | 83 | La Kasalle | Tanja Friis | Rødekro Sportsrideklub | 7,68 | 4,00 | H | |
Diskvalificeret | 3 | 114 | Siem's Patricia | Marlene Solberg | Nordals Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 2 | 143 | Bianca | Stephanie Paulsen | Sønderborg Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 1 | 157 | Romeo | Mette Matzen | Tønder Rideklub Af 1986 | H | ||
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 37 | LD - A LD | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Pia Bøge Petersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 2 | 114 | Siem's Patricia | Marlene Solberg | Nordals Rideklub | 61,00 | 0,00 | H |
| 35,40 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 8 | 149 | Casantus | Jens Willatzen | Sportsrideklubben Toftlund | 61,10 | 0,00 | H |
| Diskvalificeret | 1 | ||||||
3 | 1 | 108 | Ronn | Heidi Midtgaard | Tinglev Rideklub | 73,60 | 4,00 | H |
4 | 142 | Hospitalgårdens Gélabs | Merete Worm | Padborg Rideclub | 92,70 | 8,00 | H | |
7 | 61 | Pascha | Rasmus Sørensen | Gråsten Rideklub af 2004 | 123,00 | 12,00 | H | |
Diskvalificeret | 5 | 74 | Picasso | Anke Hendriksen | Sønderskov Rideklub Aabenraa | H | ||
Diskvalificeret | 3 | 83 | La Kasalle | Tanja Friis | Rødekro Sportsrideklub | H | ||
Diskvalificeret | 6 | 143 | Bianca | Stephanie Paulsen | Sønderborg Rideklub | H | ||
| Resultatliste Kærgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kærgård Rideklubs 40 års Jubilæumsstævne | |
| 38 | LC - A LC | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 275 |
| Dommere: | C: Pia Bøge Petersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 5 | 52 | Kahlua Højgård | Sabina Lund Hansen | Skærbæk og Omegns Rideklub | H | ||
2 | 3 | 74 | Picasso | Anke Hendriksen | Sønderskov Rideklub Aabenraa | H | ||
6 | 149 | Casantus | Jens Willatzen | Sportsrideklubben Toftlund | H | |||
2 | 84 | Esperado Star | Renate Sylten | Sønderborg Rideklub | H | |||
Diskvalificeret | 1 | 144 | Lacour | Sarah Dalgas Nissen | Kærgård Rideklub | H | ||